
Qualitätssicherung im Verbundstudium
Die Sicherung der Qualität im Verbundstudium wird durch zahlreiche Maßnahmen nachhaltig gewährleistet. Instrumente der Qualitätssicherung sind in allen Hochschulen und Studiengängen fest verankert. Wichtige Elemente sind:
Evaluationen
Die Ausgestaltung und Durchführung der Evaluation im Verbundstudium liegt im Verantwortungsbereich der Mitgliedshochschulen. Neben der Bewertung einzelner Module oder Lehrveranstaltungen sind übergreifende Befragungen zu verschiedenen Zeitpunkten des Studiums, wie z.B. zum Studienstart oder nach erfolgreichem Abschluss des Studiums, die Regel.
Erfolgreiche (Re-) Akkreditierungen aller Verbundstudiengänge
Die Verbundstudiengänge durchlaufen, wie andere Studienangebote auch, die an den Hochschulen üblichen Akkreditierungsverfahren. Dementsprechend sind alle Verbundstudiengänge akkreditiert oder befinden sich aktuell im Verfahren (s.u. "Akkreditierungslaufzeiten im Verbundstudium").
Positive Begutachtung der studiengang- und hochschulübergreifenden Elemente des Studiengangkonzepts
Die studiengang- und hochschulübergreifenden Elemente des Studiengangkonzepts sind im Rahmen einer Vorabbewertung durch die Akkreditierungskommission von AQAS (Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen) positiv bewertet worden.
Fachausschüsse
Der Fachausschuss ist ein mit Beschlusskompetenz ausgestattetes Gremium, welches bei der Konzeption des Verbundstudiengangs mitwirkt und den Lehrbetrieb regelt. Er ist für die Qualität des Studiengangs und die Sicherstellung des Lehrangebots verantwortlich. Dazu gehören neben der Auswahl der Präsenzlehrenden auch die Auswahl von Autor*innen zur Erstellung des Studienmaterials sowie die abschließende fachliche Abnahme der Lehrmedien. Darüber hinaus kann der Fachausschuss die Aufgaben des Prüfungsausschusses übertragen bekommen.
Wir unterstützen Sie bei der Qualitätssicherung im Verbundstudium unter anderem durch:
- Beratung und Information zu Evaluations- und Akkreditierungsfragen
- Auswertungen und Analysen von Daten und aggregierten Ergebnissen auf der Ebene des Modells Verbundstudium
- Unterstützung und Begleitung der Akkreditierungsverfahren an den Hochschulen
- Fortschreibung der studiengang- und hochschulübergreifenden Elemente des Studiengangkonzepts
- Berichte und Präsentationen zu spezifischen Themenstellungen

Zahlen, Daten, Fakten
Bericht „Entwicklung des Verbundstudienmodells 1994-2015“
Einmal jährlich erheben die beteiligten (Fach-) Hochschulen die statistischen Daten zu den Verbundstudiengängen. Sie dokumentieren den Erfolg des Verbundstudiums als Angebot für neue Zielgruppen von „nicht-traditionell Studierenden.“
Hier können Sie sich den Bericht als PDF herunterladen.
Bericht „Verbundspezifische Evaluationsbausteine – Studienjahr 2018/2019“
Für die modellweite Betrachtung des Verbundstudiums setzen die (Fach-) Hochschulen im Rahmen der Evaluationen ein Set gemeinsamer Fragen als Mindeststandard ein: die „Verbundspezifischen Evaluationsbausteine“. Aus den aggregierten Ergebnissen erfolgen regelmäßig Auswertungen. Das aktuelle Infochart mit anhängendem Bericht für das Studienjahr 2018/2019 kann hier als PDF heruntergeladen werden.
Beschreibung der studiengang- und hochschulübergreifenden Elemente des Studiengangkonzepts
Die Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen haben mit dem Verbundstudium ein besonderes Studienangebot der berufsbezogenen wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung entwickelt und etabliert. Die wesentlichen Elemente des gemeinsamen Studienmodells werden in der "Beschreibung der studiengang- und hochschulübergreifenden Elemente des Studiengangkonzepts" zusammengefasst dargestellt. Das aktuelle Dokument (Stand Oktober 2019) steht Ihnen hier als PDF zur Verfügung.
Akkreditierungslaufzeiten im Verbundstudium
Alle Studiengänge des Verbundstudiums sind aktuell akkreditiert oder durchlaufen derzeit ein (Re-) Akkreditierungsverfahren.
Einen Überblick über die aktuellen Akkreditierungslaufzeiten gibt folgende Tabelle.
Bachelor-Verbundstudiengänge | Laufzeit |
---|---|
Angewandte Informatik (B.Sc.) | 30.09.2028 |
Betriebswirtschaft (B.A.) | 31.08.2022 bzw. 30.09.2024* |
Betriebswirtschaft, Studienrichtung Wirtschaftsrecht (B.A.) | 30.09.2021 |
Betriebswirtschaftslehre – Finanzwirtschaft und Management (B.A.) | 30.09.2027 |
Elektrotechnik (B.Eng.) – FH Bielefeld | 31.08.2022 |
Elektrotechnik (B.Eng.) – FH Südwestfalen | 31.03.2028 |
Frühpädagogik (B.A.) | 30.09.2027 |
Kunststofftechnik (B.Eng.) | 30.09.2026 |
Maschinenbau (B.Eng.) – FH Bielefeld | 31.08.2022 |
Maschinenbau (B.Eng.) – FH Südwestfalen | 30.09.2026 |
Maschinenbau – Verbundstudium PSM (B.Eng.) | 30.09.2021 |
Mechatronik (B.Eng.) | 30.09.2026 |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | 30.09.2026 |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | 30.09.2027 bzw. 31.08.2026* |
Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau (B.Eng.) | 30.09.2022 |
Wirtschaftsrecht (LL.B.) | 30.09.2021 |
Bachelor-Verbundstudiengänge, praxisintegriert | Laufzeit |
---|---|
Digitale Logistik (B.Eng.) | 31.08.2022 |
Digitale Technologien (B.Eng.) | 31.08.2023 |
Elektrotechnik (B.Eng.) | 31.08.2025 |
Maschinenbau (B.Eng.) | 31.08.2025 |
Mechatronik/Automatisierung (B.Eng.) | 31.08.2025 |
Product-Service Engineering (B.Eng.) | 31.08.2022 |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) – FH Bielefeld, Gütersloh | 31.08.2025 |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) – FH Bielefeld, Minden | 31.08.2025 |
Master-Verbundstudiengänge, konsekutiv | Laufzeit |
---|---|
Angewandte Informatik (M.Sc.) | 30.09.2028 |
BWL – Asienmanagement (M.A.) | 30.09.2024 |
BWL – Energie- und Wasserökonomik (M.Sc.) | 30.09.2024 |
BWL – Industrieservice-Management (M.Sc.) | 30.09.2024 |
BWL – Internationales Marketing-Management (M.A.) | 30.09.2024 |
Elektrotechnik (M.Eng.) | 30.09.2025 |
Frühpädagogik (M.A.) | 31.08.2027 |
Life Science Engineering (M.Sc.) | 30.09.2023 |
Maschinenbau (M.Eng.) | 30.09.2023 |
Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | 30.09.2026 |
Master-Verbundstudiengänge, weiterbildend | Laufzeit |
---|---|
Angewandte Automatisierung (M.Eng.) | 31.08.2022 |
Betriebswirtschaft für New Public Management (MBA) | 30.09.2028 |
Digitale Technologien (M.Eng.) | 31.08.2024 |
Erweiterte Pflegeexpertise – Advanced Nursing Practice (M.Sc.) | 31.08.2024 |
General Management (MBA) | 31.08.2022 |
International Management & Information Systems – Online (M.A.) | 30.09.2027 |
Internationales Projektingenieurwesen (M.Eng.) | 30.09.2026 |
Management für Ingenieur- und Naturwissenschaften (MBA) | 31.08.2025, 30.09.2025 bzw. 31.08.2026* |
Sozialmanagement (M.A.) | 30.09.2023 |
Technik- und Unternehmensmanagement (M.Eng.) | 30.09.2020 |
Web Science (M.Sc.) | 30.09.2023 |
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | 31.08.2022 |
Wirtschaftsrecht (LL.M.) | 30.09.2021 |
Systemakkreditierte Fachhochschulen | Laufzeit |
---|---|
FH Bielefeld | 30.09.2021 |
FH Münster | 31.08.2026 |
* Unterschiedliche Laufzeiten kommen dadurch zustande, dass die in Kooperation anbietenden (Fach-) Hochschulen unterschiedliche Akkreditierungsverfahren (Programmakkreditierung/Systemakkreditierung) nutzen.
Quelle: Eigene Darstellung, Stand: 05.10.2020